Pj Size Guide - Womens
Bust(cm) | Waist(cm) | Hips(cm) | |
---|---|---|---|
XS-S | 78-88 | 60-70 | 83-93 |
M-L | 88-98 | 70-80 | 93-103 |
XL-XXL | 98-110 | 80-92 | 103-116 |
Recommended Products
Bust(cm) | Waist(cm) | Hips(cm) | |
---|---|---|---|
XS-S | 78-88 | 60-70 | 83-93 |
M-L | 88-98 | 70-80 | 93-103 |
XL-XXL | 98-110 | 80-92 | 103-116 |
Recommended Products